Kontakty
| Centrum pro zdravotně postižené Plzeňského kraje | |
|---|---|
| Ředitelka | Mgr. Petra Bednářová |
| Adresa | MapaKoterovská 134 326 00 Plzeň |
| Telefon | 377440854 |
| Mobil | 775786000 |
| Fax | 377440854 |
| bednarova@czppk.cz | |
| CZP PK, Pracoviště Plzeň | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vedoucí | Marie Hrdličková | ||||
| Adresa | MapaKoterovská 134 326 00 Plzeň |
||||
| Telefon | 377440854 | ||||
| Mobil | 775786001 | ||||
| Fax | 377440854 | ||||
| plzen@czppk.cz | |||||
| Pracovní doba |
|
||||
| CZP PK, Pracoviště Rokycany | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vedoucí | Renata Rubášová | ||||||||
| Adresa | MapaMasarykovo nám. 215/I 337 01 Rokycany |
||||||||
| Telefon | 371723759 | ||||||||
| Mobil | 775786004 | ||||||||
| Fax | 371723759 | ||||||||
| rokycany@czppk.cz | |||||||||
| Pracovní doba |
|
||||||||
| CZP PK, Pracoviště Tachov | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vedoucí | Bc. Monika Holečková Machanová | ||||||||||
| Adresa | MapaBělojarská 1541 347 01 Tachov |
||||||||||
| Telefon | 374722189 | ||||||||||
| Mobil | 775278505 | ||||||||||
| Fax | 374722189 | ||||||||||
| tachov@czppk.cz | |||||||||||
| Pracovní doba |
|
||||||||||
| CZP PK, Pracoviště Domažlice | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vedoucí | Andrea Chmelíková, DiS. | ||||||||||
| Adresa | MapaMsgre. B. Staška 265 344 01 Domažlice |
||||||||||
| Telefon | 379724387 | ||||||||||
| Mobil | 775786002 | ||||||||||
| Fax | 379724387 | ||||||||||
| domazlice@czppk.cz | |||||||||||
| Pracovní doba |
|
||||||||||







